2011年度の来訪者
| 年月 | 計測・健康相談数 | 累計 |
|---|---|---|
| 2010年4月 | 66 | 66(61) |
| 5月 | 77 | 143(200) |
| 6月 | 96 | 239(272) |
| 7月 | 44 | 317(423) |
| 8月 | - | 317(423) |
| 9月 | 76 | 393(512) |
| 10月 | 90 | 483(597) |
| 11月 | 110 | 593(674) |
| 12月 | (758) | |
| 2012年1月 | (794) | |
| 2月 | (848) | |
| 3月 | (932) | |
*8月は休業期間です。
*累計()内の数値は2009年度のものです。
| 固定リンク
| 年月 | 計測・健康相談数 | 累計 |
|---|---|---|
| 2010年4月 | 66 | 66(61) |
| 5月 | 77 | 143(200) |
| 6月 | 96 | 239(272) |
| 7月 | 44 | 317(423) |
| 8月 | - | 317(423) |
| 9月 | 76 | 393(512) |
| 10月 | 90 | 483(597) |
| 11月 | 110 | 593(674) |
| 12月 | (758) | |
| 2012年1月 | (794) | |
| 2月 | (848) | |
| 3月 | (932) | |
*8月は休業期間です。
*累計()内の数値は2009年度のものです。
| 固定リンク